Przerażająca mapa ujawnia miasta w USA, w których kryje się toksyna wywołująca autyzm... czy TWÓJ dom znajduje się w strefie zagrożenia?

Opublikowano: | Zaktualizowano:
Badania sugerują, że w domach Amerykanów mieszkających na Środkowym Zachodzie najczęściej ukrywa się toksynę związaną z autyzmem.
Naukowcy przeanalizowali dane ze spisów powszechnych 500 miast, aby obliczyć liczbę domów, w których nadal znajduje się farba zawierająca ołów, zakazana w latach 70. ze względu na powiązanie z opóźnieniami rozwojowymi i problemami behawioralnymi u dzieci.
Najnowsze badania sugerują, że narażenie na ołów może mieć związek ze wzrostem liczby przypadków autyzmu w Ameryce.
Jednak nawet w 2025 roku około 38 milionów domów w całym kraju — jeden na cztery — zostało wybudowanych przed wprowadzeniem zakazu i farba może nadal znajdować się na parapetach okiennych, framugach drzwi, schodach, balustradach, gankach i ogrodzeniach.
Po obliczeniu wyniku w skali od 1 do 100, przy czym wyższy wynik oznaczał większe ryzyko (w oparciu o datę wybudowania domów na danym obszarze), naukowcy odpowiedzialni za nowe badanie ustalili, że mieszkańcy St. Louis w stanie Missouri są najbardziej narażeni na ryzyko zamieszkania w domu wypełnionym ołowiem i uzyskali wynik 65.
Prawie 60 procent domów w mieście powstało przed 1939 rokiem, kiedy to w zdecydowanej większości domów do ich budowy stosowano ołów.
Co dziesiąty dom w St. Louis został wybudowany między 1960 a 1979 rokiem, czyli po zakończeniu ery farby ołowiowej.
W międzyczasie, tuż za rzeką Missisipi, Chicago miało drugie najwyższe ryzyko narażenia na ołów, uzyskując wynik 52 na 100.
Nowe badanie sklasyfikowało miasta najbardziej narażone na obecność farby ołowiowej w domach, która wiąże się z autyzmem (zdjęcie stockowe)
Około 40 procent domów (500 000) w Wietrznym Mieście zostało zbudowanych przed 1940 rokiem, a zaledwie cztery procent po 2010 roku.
Jednak badacze zauważyli, że Chicago charakteryzuje się bardziej ciągłym wzrostem niż St. Louis, co oznacza, że powstaje tam więcej nowych budynków i przeprowadza się więcej renowacji, a to z kolei oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo wymiany farby ołowiowej.
Kansas City w stanie Missouri było trzecim najgorszym miastem w badaniu, uzyskując 50 na 100 punktów. Departament zdrowia miasta szacuje, że 84 000 domów w tym rejonie zostało zbudowanych przed wprowadzeniem zakazu stosowania farby ołowiowej, a tylko około 1500 zostało usuniętych.
Pierwszą piątkę miast z największą ilością ołowiu zamknęły Cicero w stanie Illinois, położone tuż za Chicago, oraz Filadelfia, z wynikiem około 49,6 na 100.
Tymczasem trzy miasta w Arizonie - Gilbert, Surprise i Goodyear - a także Johns Creek w Georgii i Frisco w Teksasie miały najniższe ryzyko narażenia na ołów, wszystkie uzyskując około 29 na 100 punktów.
W Arizonie tylko dwa procent domów zostało zbudowanych przed 1939 r., co może przyczynić się do tego, że są mniej narażone na obecność ołowiu. A w Frisco, nieco poniżej jednego procenta domów spełniało to kryterium.
Raport Home Gnome ukazał się po tym, jak minister zdrowia Robert F. Kennedy Jr. ogłosił rozpoczęcie serii badań nad „toksynami środowiskowymi”, które jego zdaniem mogą być przyczyną wzrostu liczby przypadków autyzmu w USA.
Najnowsze dane wskazują, że w USA jedno na 31 dzieci cierpi na autyzm, co stanowi drastyczny wzrost w porównaniu z około jednym na 150 dzieci na początku XXI wieku.
Dobrze utrzymana farba zawierająca ołów jest generalnie bezpieczna, jednak gdy się łuszczy, uwalnia pył i odpryski farby, które dzieci mogą połknąć.
Dr Ryan Sultan, psychiatra i dyrektor ds. badań i medycyny w Integrative Psych w Nowym Jorku, powiedział Daily Mail: „Ekspozycja na ołów od dawna jest kojarzona z zaburzeniami rozwoju neurologicznego, w tym autyzmem i ADHD. Najczęściej medycyna uważa, że związek ten jest spowodowany jedzeniem przez dzieci odprysków farby.
„Farba ołowiowa nie była używana od wielu lat. Jednak miasta wymienione w badaniu to starsze miasta z domami, na których znajduje się wiele warstw farby — wcześniejsze warstwy farby prawdopodobnie zawierają ołów”.
Według CDC nie ma bezpiecznego poziomu narażenia na ołów, ponieważ wykazano, że powoduje on uszkodzenia nerek, układu rozrodczego, sercowo-naczyniowego i trawiennego.
Zostało to również powiązane z utratą IQ i opóźnieniami rozwojowymi, a także autyzmem. Uważa się, że zakłóca komunikację między komórkami mózgowymi, szczególnie w obszarach odpowiedzialnych za uczenie się.
Może również powodować stany zapalne i zmniejszenie całkowitej objętości mózgu, powodując kurczenie się struktur takich jak kora przedczołowa, która odpowiada za podejmowanie decyzji, kontrolę impulsów i rozumowanie.
Dr Kimberly Idoko, neurolog i dyrektor medyczny EverWell Neuro , powiedziała w rozmowie z Daily Mail: „Ołów nie jest bezpośrednią przyczyną autyzmu, ale może zwiększać ryzyko u dzieci, które są biologicznie podatne na tę chorobę, wchodząc w interakcję z czynnikami genetycznymi i innymi czynnikami środowiskowymi”.
Dotyczy to dzieci z pewnymi mutacjami genetycznymi i których ciąża u matki była obciążona wysokim ryzykiem.
„Ołów jest neurotoksyną, która zakłóca tworzenie się synaps, mielinizację i funkcjonowanie neuroprzekaźników, zwłaszcza w czasie ciąży i wczesnego dzieciństwa, gdy mózg jest najbardziej narażony” – wyjaśnia dr Idoko.
„Powoduje to stres oksydacyjny i neurozapalenie, które coraz częściej wiążą się z zaburzeniami rozwojowymi układu nerwowego, takimi jak autyzm”.
Badanie z 2022 r. opublikowane w czasopiśmie Pediatric Research wykazało, że u dzieci autystycznych poziom ołowiu we krwi jest o 43 procent wyższy niż u dzieci neurotypowych.
Kolejna metaanaliza 61 badań z 2022 r. wykazała, że we włosach osób z autyzmem stwierdzono o 47 procent wyższy poziom ołowiu niż we włosach osób neurotypowych.
Może to prowadzić do narażenia na działanie ołowiu przez dziesięciolecia po tym, jak farba została pierwotnie zakazana. Na przykład badanie z 2021 r. opublikowane w JAMA Pediatrics wykazało, że u połowy 1,1 miliona amerykańskich dzieci poniżej szóstego roku życia wykryto obecność ołowiu we krwi.
Na zdjęciu powyżej widać szereg domów wzdłuż Lafayette Square w centrum St. Louis. Miasto liczące 280 000 mieszkańców było najbardziej narażone na narażenie na działanie farby ołowiowej w domach, zgodnie z nowym raportem
Gilbert, Arizona (na zdjęciu) miało z kolei najniższe ryzyko narażenia, mimo że było mniej więcej tej samej wielkości co St. Louis. Może to być spowodowane większą liczbą nowo wybudowanych domów
W St. Louis, mieście liczącym 280 000 mieszkańców, 58 procent domów powstało przed 1939 rokiem. W tym czasie w około 87 procentach domów zastosowano farbę zawierającą ołów.
Dodatkowo około 17 procent z nich powstało w latach 1940–1950, a 10 procent w latach 1960–1979. Stosowanie farby ołowiowej w budownictwie mieszkaniowym w USA zostało zakazane dopiero w 1978 roku.
St Louis oferuje bezpłatne kontrole ołowiu w przypadku nieruchomości mieszkalnych, w których mieszkają kobiety w ciąży lub dzieci poniżej szóstego roku życia. Jeśli zostanie znaleziony ołów, rodzina może kwalifikować się do pomocy finansowej na jego usunięcie, ale zależy to od dochodów gospodarstwa domowego.
Jednakże raport czasopisma „St Louis Magazine” z maja wykazał, że pieniądze, które miały zostać zaoszczędzone na usuwanie ołowiu z nieruchomości w mieście, zostały przeznaczone na inne cele.
W zeszłym roku Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ogłosiła, że administracja Bidena przeznaczy 44 miliony dolarów na pomoc w usunięciu rur ołowianych z Missouri.
Agencja Ochrony Środowiska (EPA) naliczyła również łącznie 65 tys. dolarów kar od ośmiu firm remontujących domy w St. Louis, które naruszyły ustawę o kontroli substancji toksycznych, mającą na celu ograniczenie zagrożeń związanych z farbami zawierającymi ołów podczas remontów.
Powyższa mapa Natural Resources Defense Council (NRDC) pokazuje populacje korzystające z wody pitnej o najwyższym poziomie skażenia ołowiem. Floryda miała najwyższe stężenie rur ołowianych, jak wykazało odrębne badanie
Chicago było drugim miastem o najwyższym ryzyku narażenia na ołów, uzyskując 52 na 100 możliwych punktów.
Badacze z Home Gnome nie podali dokładnych liczb, ale inne niedawne badanie przeprowadzone przez Filter Buy wykazało, że 40 procent domów zostało zbudowanych przed 1940 rokiem, co daje łącznie 492 000. Tymczasem tylko cztery procent zostało zbudowanych po 2010 roku.
Badacze z Home Gnome twierdzą, że chociaż Chicago jest większe od St. Louis, to odnotowuje bardziej ciągły wzrost dzięki inwestycjom w transport publiczny i nowszą infrastrukturę.
W Kansas City, które ma trzecie najwyższe ryzyko, w ciągu ostatnich 20 lat wyremontowano zaledwie dwa procent domów, w których farba zawierała ołów, w celu usunięcia tej substancji — szacuje departament zdrowia.
Miasto otrzymało w zeszłym roku dotację w wysokości 6,4 miliona dolarów od amerykańskiego Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) na usunięcie farby, jednak — jak poinformował urząd miasta — kwota ta wystarczy jedynie na pomalowanie około 170 dodatkowych domów.
Na drugim końcu spektrum znalazło się Gilbert w Arizonie, gdzie ryzyko narażenia na działanie farby ołowiowej było najniższe i wyniosło 29 na 100.
W mieście liczącym 275 000 mieszkańców, oddalonym o około 20 mil od Phoenix, mniej więcej co czwarty dom został wybudowany w latach 2010–2020, co minimalizuje ryzyko występowania w nich farby zawierającej ołów.
Tymczasem w całej Arizonie tylko cztery procent domów wybudowano przed 1940 rokiem.
Ogólna ranga | Miasto | Państwo | Wynik ogólny | Ocena ryzyka ekspozycji | Brak rangi łagodzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Święty Ludwik | MO | 65.3 | 2 | 468 |
2 | Chicago | IL | 52,0 | 3 | 484 |
3 | Miasto Kansas | MO | 50.1 | 5 | 391 |
4 | Cyceron | IL | 49,6 | 6 | 306 |
5 | Filadelfia | ROCZNIE | 49,6 | 4 | 499 |
6 | Detroit | MI | 49.4 | 7 | 450 |
7 | Omaha | NE | 49,0 | 8 | 473 |
8 | Bawół | Nowy Jork | 48,7 | 9 | 489 |
9 | Czytanie | ROCZNIE | 47,9 | 10 | 180 |
10 | Cleveland | OH | 47.2 | 11 | 480 |
11 | Opatrzność | RI | 47,0 | 16 | 348 |
12 | San Francisco | Kalifornia | 47,0 | 15 | 467 |
13 | Milwaukee | WI | 46,8 | 18 | 250 |
14 | Scranton | ROCZNIE | 46,8 | 19 | 1 |
15 | Pittsburgh | ROCZNIE | 46,7 | 17 | 476 |
16 | Somerville | MAMA | 46,7 | 20 | 1 |
17 | Los Angeles | Kalifornia | 46,6 | 14 | 496 |
18 | Rochester | Nowy Jork | 46,5 | 12 | 497 |
19 | Cincinnati | OH | 46.4 | 21 | 416 |
20 | Baltimore | MD | 46.3 | 13 | 498 |
21 | Nowy Bedford | MAMA | 46.2 | 23 | 1 |
22 | Nowy Haven | CT | 46.1 | 22 | 391 |
23 | Boston | MAMA | 46,0 | 24 | 419 |
24 | Springfield | MAMA | 45,9 | 25 | 424 |
25 | Niuton | MAMA | 45,8 | 28 | 1 |
26 | Minneapolis | MN | 45,6 | 27 | 465 |
27 | Erie | ROCZNIE | 45.4 | 29 | 409 |
28 | Łapówka | RI | 45.3 | 31 | 281 |
29 | Hammond | W | 45.2 | 32 | 1 |
30 | Wielkie Rapidy | MI | 45.2 | 30 | 447 |
30 | Syrakuzy | Nowy Jork | 45.2 | 26 | 495 |
32 | Dayton | OH | 45.1 | 33 | 180 |
33 | Trenton | New Jersey | 45,0 | 34 | 306 |
34 | Krzemień | MI | 44,9 | 36 | 180 |
35 | Racine | WI | 44,9 | 37 | 1 |
36 | Berkeley | Kalifornia | 44,9 | 35 | 399 |
37 | Lynn | MAMA | 44,8 | 39 | 250 |
38 | Rzeka Fall | MAMA | 44,8 | 41 | 1 |
39 | Hartford | CT | 44,8 | 38 | 391 |
40 | Wawrzyniec | MAMA | 44,7 | 43 | 348 |
41 | Allentown | ROCZNIE | 44,6 | 40 | 453 |
42 | Toledo | OH | 44,5 | 46 | 399 |
43 | Św. Paweł | MN | 44,5 | 44 | 457 |
44 | Clifton | New Jersey | 44.4 | 45 | 462 |
45 | Duluth | MN | 44.4 | 48 | 180 |
46 | Miasto Sioux | Ja | 44.3 | 49 | 1 |
47 | Akron | OH | 44.3 | 47 | 443 |
48 | Albany | Nowy Jork | 44.3 | 42 | 488 |
49 | Dearborn | MI | 44.2 | 51 | 1 |
50 | Evanston | IL | 44.1 | 53 | 180 |
51 | Worcester | MAMA | 44.1 | 52 | 390 |
52 | Oakland | Kalifornia | 44,0 | 50 | 465 |
53 | Bridgeport | CT | 43,9 | 54 | 355 |
54 | Miasto Kansas | KS | 43,8 | 55 | 355 |
55 | Lowell | MAMA | 43,5 | 59 | 1 |
56 | Nowa Rochelle | Nowy Jork | 43,5 | 56 | 474 |
57 | Des Moines | Ja | 43,5 | 60 | 180 |
58 | Paterson | New Jersey | 43,5 | 57 | 462 |
59 | Cambridge | MAMA | 43.4 | 61 | 1 |
60 | Brockton | MAMA | 43.3 | 62 | 348 |
61 | Whittier | Kalifornia | 43.3 | 64 | 1 |
61 | Betlejem | ROCZNIE | 43.3 | 63 | 180 |
63 | Brama Południowa | Kalifornia | 43.2 | 65 | 281 |
64 | Południowy Zakręt | W | 43.1 | 67 | 382 |
65 | Cranston | RI | 43.1 | 69 | 250 |
66 | Nowy Orlean | LA | 43.1 | 66 | 424 |
67 | Waszyngton | Prąd stały | 43.1 | 58 | 490 |
68 | Długa Plaża | Kalifornia | 42,6 | 70 | 361 |
69 | Lansing | MI | 42,5 | 71 | 306 |
70 | Waterbury | CT | 42,5 | 72 | 306 |
71 | Parma | OH | 42,5 | 74 | 1 |
72 | Yonkers | Nowy Jork | 42.4 | 68 | 493 |
73 | Roanoke | Wirginia | 42.4 | 75 | 180 |
74 | Elżbieta | New Jersey | 42.4 | 73 | 306 |
75 | Jezioro | Kalifornia | 42.4 | 76 | 1 |
76 | Quincy | MAMA | 42.3 | 77 | 250 |
77 | Topeka | KS | 42.1 | 80 | 1 |
78 | Richmond | Wirginia | 42,0 | 78 | 427 |
79 | Pasadena | Kalifornia | 42,0 | 81 | 306 |
80 | Louisville | Kentucky | 41,9 | 79 | 468 |
81 | Rockford | IL | 41,8 | 83 | 399 |
82 | Manchester | NH | 41,8 | 82 | 440 |
83 | Norwalk | Kalifornia | 41,8 | 84 | 1 |
84 | Evansville (Evansville) | W | 41,7 | 85 | 306 |
85 | Alameda | Kalifornia | 41.6 | 87 | 1 |
86 | Warwick | RI | 41,5 | 89 | 250 |
87 | Portland | LUB | 41,5 | 86 | 399 |
88 | Lincoln | NE | 41,5 | 88 | 399 |
89 | Kompton | Kalifornia | 41,5 | 90 | 1 |
90 | Alhambra | Kalifornia | 41.3 | 93 | 1 |
91 | Spokane | WA | 41.3 | 92 | 348 |
92 | Miasto Salt Lake | UT | 41.2 | 91 | 442 |
93 | Sekretarzyk | Ja | 41.2 | 94 | 1 |
94 | Inglewood | Kalifornia | 41.1 | 95 | 1 |
95 | Kenosza | WI | 41,0 | 96 | 1 |
96 | Dźwin | Kalifornia | 41,0 | 97 | 1 |
97 | Święty Leandro | Kalifornia | 40,8 | 98 | 420 |
98 | Święta Barbara | Kalifornia | 40,7 | 100 | 1 |
99 | Burbank | Kalifornia | 40,7 | 99 | 281 |
100 | Peoria | IL | 40,7 | 101 | 180 |
101 | Niezależność | MO | 40,6 | 104 | 1 |
102 | Tacoma | WA | 40,6 | 103 | 306 |
103 | Birmingham | glin | 40,5 | 102 | 412 |
104 | Pueblo | WSPÓŁ | 40.4 | 107 | 1 |
105 | Glendale | Kalifornia | 40.4 | 105 | 430 |
106 | Norfolk | Wirginia | 40.4 | 109 | 180 |
107 | Nowy Jork | New Jersey | 40.3 | 106 | 457 |
108 | Jersey City | New Jersey | 40.3 | 108 | 435 |
109 | Ogden | UT | 40.2 | 111 | 1 |
110 | Torrance | Kalifornia | 40.1 | 110 | 391 |
111 | Petersburg | FL | 40,0 | 113 | 180 |
112 | Norwalk | CT | 40,0 | 112 | 424 |
113 | Waukegan | IL | 39,9 | 116 | 1 |
114 | Seattle | WA | 39,8 | 114 | 429 |
115 | Miasto Daly | Kalifornia | 39,7 | 118 | 361 |
116 | Święta Monika | Kalifornia | 39,7 | 119 | 1 |
117 | San Mateo | Kalifornia | 39,7 | 120 | 1 |
118 | Indianapolis | W | 39,6 | 117 | 454 |
119 | Portsmouth | Wirginia | 39,5 | 121 | 281 |
120 | Memphis | TN | 39,5 | 115 | 486 |
121 | Jabłko | WI | 39.4 | 124 | 250 |
122 | Springfield | IL | 39.4 | 122 | 348 |
123 | Święta Ana | Kalifornia | 39.4 | 123 | 361 |
124 | Liwonia | MI | 39.4 | 125 | 1 |
125 | Richmond | Kalifornia | 39.3 | 126 | 180 |
126 | Lynchburg | Wirginia | 39.3 | 127 | 180 |
127 | Hollywood | FL | 39.3 | 130 | 1 |
128 | Ogród Gajowy | Kalifornia | 39.3 | 131 | 281 |
129 | Królikarnia | MI | 39.2 | 132 | 180 |
130 | Denver | WSPÓŁ | 39.1 | 129 | 455 |
131 | Zachodnia Covina | Kalifornia | 39.1 | 133 | 306 |
132 | Park Buena | Kalifornia | 39.1 | 134 | 1 |
133 | Kampanula kwiat | Kalifornia | 39,0 | 135 | 1 |
134 | El Monte | Kalifornia | 39,0 | 136 | 1 |
135 | Pomona | Kalifornia | 39,0 | 139 | 1 |
136 | Yakima | WA | 39,0 | 137 | 180 |
137 | Springfield | MO | 39,0 | 141 | 1 |
138 | Zielona Zatoka | WI | 39,0 | 142 | 1 |
139 | Miami | FL | 38,9 | 128 | 482 |
140 | Południowe pole | MI | 38,9 | 143 | 281 |
141 | Carson | Kalifornia | 38,8 | 144 | 1 |
142 | Fort Lauderdale | FL | 38,8 | 140 | 430 |
143 | Knoxville | TN | 38,8 | 138 | 449 |
144 | Wyoming | MI | 38,6 | 149 | 180 |
145 | Chattanooga | TN | 38,6 | 145 | 427 |
146 | Sawanna | GA | 38,5 | 146 | 416 |
147 | Ann Arbor | MI | 38,5 | 148 | 399 |
148 | Fort Wayne | W | 38,5 | 147 | 435 |
149 | Miasto Redwood | Kalifornia | 38.4 | 153 | 306 |
150 | Nashua | NH | 38.4 | 151 | 391 |
151 | Atlanta | GA | 38.4 | 150 | 423 |
152 | Jackson | SM | 38.4 | 152 | 409 |
153 | Tulsa | OK | 38.4 | 154 | 306 |
154 | Bystrza Cedarowe | Ja | 38.3 | 156 | 1 |
155 | Zachód | MI | 38.3 | 157 | 1 |
156 | Fullerton | Kalifornia | 38.3 | 158 | 1 |
157 | Stamford | CT | 38.2 | 155 | 435 |
158 | Nowy Jork | Nowy Jork | 38.2 | 1 | 500 |
159 | Plaża Miami | FL | 38.2 | 160 | 1 |
160 | Wichita | KS | 38.1 | 159 | 412 |
161 | Ogrody Miami | FL | 38.1 | 161 | 250 |
162 | Czarleston | SC | 38,0 | 162 | 361 |
163 | Wodospady Wichita | TX | 37,9 | 164 | 306 |
164 | Zgoda | Kalifornia | 37,9 | 165 | 180 |
165 | Westminster | Kalifornia | 37,7 | 168 | 1 |
166 | Kolumb | OH | 37,7 | 163 | 476 |
167 | Elgin | IL | 37,7 | 168 | 281 |
168 | Hayward | Kalifornia | 37,6 | 167 | 409 |
169 | Kolumbia | SC | 37,6 | 166 | 450 |
170 | Danbury | CT | 37,6 | 172 | 1 |
171 | San Bernardino | Kalifornia | 37,6 | 171 | 250 |
172 | Lexington | Kentucky | 37,6 | 175 | 250 |
173 | Vallejo | Kalifornia | 37,6 | 177 | 1 |
174 | Amarylla | TX | 37,5 | 176 | 250 |
175 | Kwitnąca | MN | 37.4 | 179 | 180 |
176 | Anaheim | Kalifornia | 37.4 | 173 | 446 |
177 | Głóg | Kalifornia | 37.4 | 180 | 281 |
178 | Przenośny | glin | 37.4 | 181 | 306 |
179 | Aleksandria | Wirginia | 37.4 | 170 | 470 |
180 | San Diego | Kalifornia | 37.4 | 173 | 464 |
181 | Abilene | TX | 37.3 | 184 | 1 |
182 | Wentura | Kalifornia | 37.3 | 182 | 281 |
183 | Sacramento | Kalifornia | 37.3 | 178 | 461 |
184 | Asheville | Północna Karolina | 37.3 | 186 | 1 |
185 | Shreveport | LA | 37.2 | 185 | 306 |
186 | Napa | Kalifornia | 37.1 | 189 | 180 |
187 | Lawton | OK | 37,0 | 191 | 1 |
188 | San Jose | Kalifornia | 36,9 | 190 | 440 |
189 | Costa Mesa | Kalifornia | 36,9 | 194 | 180 |
190 | Cajon | Kalifornia | 36,9 | 192 | 281 |
191 | Madison | WI | 36,8 | 192 | 361 |
192 | Tampa | FL | 36,8 | 188 | 478 |
193 | Dallas | TX | 36,8 | 195 | 355 |
194 | Montgomery | glin | 36,8 | 196 | 281 |
195 | Honolulu | CZEŚĆ | 36,8 | 183 | 492 |
196 | Houston | TX | 36,7 | 187 | 487 |
197 | Święta Klara | Kalifornia | 36,7 | 200 | 180 |
198 | Nadrzecze | Kalifornia | 36,7 | 197 | 386 |
199 | Macon | GA | 36,7 | 198 | 386 |
200 | Everett | WA | 36,7 | 202 | 1 |
201 | Fort Smith | AR | 36,6 | 203 | 1 |
202 | Joliet | IL | 36,6 | 205 | 1 |
203 | Wzgórza Arlington | IL | 36,6 | 204 | 306 |
204 | Pomarańczowy | Kalifornia | 36,5 | 201 | 443 |
205 | Salinas | Kalifornia | 36,5 | 209 | 1 |
206 | Baton Rouge | LA | 36,5 | 206 | 391 |
207 | Nashville | TN | 36,5 | 199 | 472 |
208 | Hampton | Wirginia | 36,5 | 208 | 306 |
209 | Widok na góry | Kalifornia | 36,5 | 210 | 180 |
210 | Hialeah | FL | 36.4 | 207 | 382 |
211 | Plaża Pompano | FL | 36.4 | 212 | 1 |
212 | Kolumb | GA | 36.4 | 213 | 1 |
213 | Święty Anioł | TX | 36.3 | 215 | 1 |
214 | Waco | TX | 36.3 | 214 | 250 |
215 | Missoula | MT | 36.3 | 211 | 412 |
216 | Kwitnąca | IL | 36.3 | 216 | 180 |
217 | Odessa | TX | 36.2 | 217 | 1 |
218 | Szybkie miasto | SD | 36.1 | 218 | 180 |
219 | Stockton | Kalifornia | 36.1 | 221 | 281 |
220 | Gastonia | Północna Karolina | 36,0 | 223 | 180 |
221 | Pasadena | TX | 36,0 | 224 | 1 |
222 | Słoneczna dolina | Kalifornia | 36,0 | 225 | 1 |
223 | Faktury | MT | 35,9 | 222 | 420 |
224 | Winston-Salem | Północna Karolina | 35,9 | 229 | 250 |
225 | Miasto Oklahoma | OK | 35,9 | 219 | 457 |
226 | Tyler | TX | 35,9 | 230 | 250 |
227 | Mała Skała | AR | 35,9 | 228 | 361 |
228 | Bellingham | WA | 35,9 | 234 | 1 |
229 | Lauderhill | FL | 35,9 | 232 | 180 |
230 | Salem | LUB | 35,8 | 237 | 1 |
231 | Modresto | Kalifornia | 35,8 | 231 | 361 |
232 | Zorza polarna | IL | 35,8 | 235 | 306 |
233 | Jezioro Charles | LA | 35,8 | 239 | 1 |
234 | Augusta | GA | 35,8 | 238 | 180 |
235 | Dolina Spokane | WA | 35,8 | 236 | 361 |
236 | Otoczak | WSPÓŁ | 35,7 | 242 | 1 |
237 | Oksnardzie | Kalifornia | 35,7 | 241 | 180 |
238 | Jacksonville | FL | 35,7 | 220 | 481 |
239 | Plaża Huntington | Kalifornia | 35,6 | 240 | 399 |
240 | Fresno | Kalifornia | 35,6 | 233 | 457 |
241 | San Antonio | TX | 35,6 | 227 | 478 |
242 | Święto Bożego Ciała | TX | 35,6 | 245 | 250 |
242 | Eugeniusz | LUB | 35,6 | 244 | 250 |
244 | Medford | LUB | 35,5 | 246 | 250 |
245 | Jezioro | WSPÓŁ | 35,5 | 248 | 1 |
246 | Plaża Newport | Kalifornia | 35,5 | 249 | 1 |
247 | Ontario | Kalifornia | 35,5 | 247 | 361 |
248 | Beaumont | TX | 35,5 | 250 | 1 |
249 | Wzgórza Cytrusowe | Kalifornia | 35.4 | 253 | 1 |
250 | Wyżynny | Kalifornia | 35.4 | 252 | 306 |
251 | Szampan | IL | 35.4 | 254 | 1 |
252 | Miasto Iowa | Ja | 35.4 | 255 | 1 |
253 | Albuquerque | Nowy Meksyk | 35.4 | 243 | 470 |
254 | Wiadomości z Newportu | Wirginia | 35.4 | 256 | 1 |
255 | El Paso | TX | 35.4 | 251 | 399 |
256 | Czysta woda | FL | 35.3 | 258 | 306 |
257 | Tucson | AZ | 35.3 | 226 | 494 |
258 | Troja | MI | 35.2 | 257 | 399 |
259 | Dolina Jurupa | Kalifornia | 35.2 | 260 | 1 |
260 | Greensboro | Północna Karolina | 35.2 | 259 | 361 |
261 | Kwitnąca | W | 35.2 | 261 | 180 |
262 | Długi widok | TX | 35.2 | 262 | 1 |
263 | Plaża Daytona | FL | 35.1 | 264 | 1 |
264 | Święta Róża | Kalifornia | 35.1 | 263 | 180 |
265 | Wzgórza Farmington | MI | 35,0 | 265 | 1 |
266 | Kraina Jezior | FL | 35,0 | 267 | 281 |
267 | Rochester | MN | 35,0 | 269 | 281 |
268 | Livermore | Kalifornia | 35,0 | 270 | 1 |
269 | Vancouver | WA | 34,9 | 268 | 361 |
270 | Prowo | UT | 34,9 | 273 | 1 |
271 | Fremont | Kalifornia | 34,9 | 271 | 306 |
272 | Miasto Zatoki | TX | 34,9 | 272 | 306 |
273 | Lubbock | TX | 34,9 | 275 | 1 |
274 | Chico | Kalifornia | 34,9 | 274 | 180 |
275 | Arvada | WSPÓŁ | 34,8 | 277 | 281 |
276 | Plaża Deerfield | FL | 34,8 | 276 | 306 |
277 | Święta Maria | Kalifornia | 34.7 | 278 | 250 |
278 | Najwyższy punkt | Północna Karolina | 34.7 | 282 | 1 |
279 | Wzgórza Sterlinga | MI | 34.7 | 283 | 180 |
280 | Girlanda | TX | 34.7 | 284 | 180 |
281 | Largo | FL | 34.6 | 281 | 361 |
282 | Kennewick | WA | 34.6 | 287 | 1 |
283 | Fryderyk | MD | 34.6 | 280 | 391 |
284 | Greeley | WSPÓŁ | 34.6 | 288 | 1 |
285 | Wawrzyniec | KS | 34.6 | 285 | 250 |
286 | Bismarck | ND | 34.6 | 286 | 355 |
287 | Merced | Kalifornia | 34.6 | 290 | 1 |
288 | Wilmington | Północna Karolina | 34.6 | 289 | 250 |
289 | Szarlotka | Północna Karolina | 34.6 | 279 | 445 |
290 | Feniks | AZ | 34,5 | 266 | 491 |
291 | Rancho Cordova | Kalifornia | 34.4 | 291 | 391 |
292 | Fort Worth | TX | 34.4 | 295 | 281 |
293 | Zachodnia Palm Beach | FL | 34.4 | 293 | 386 |
294 | Park Brookliński | MN | 34.4 | 294 | 386 |
295 | Rialto | Kalifornia | 34.4 | 298 | 1 |
296 | Pittsburg | Kalifornia | 34.4 | 297 | 180 |
297 | Santa Fe | Nowy Meksyk | 34.3 | 296 | 361 |
298 | Miasto Boise | ID | 34.3 | 292 | 450 |
299 | Tysiąc Dębów | Kalifornia | 34.3 | 299 | 1 |
300 | Gainesville | FL | 34.3 | 300 | 250 |
301 | Wodospady Sioux | SD | 34.2 | 301 | 306 |
302 | Park Narodowy | KS | 34.2 | 302 | 1 |
